ECMO Oxy hóa màng ngoài cơ thể là một kỹ thuật ngoại bào, cung cấp cả hỗ trợ oxy cho tim và hô hấp cho bệnh nhân bị bệnh tim và phổi bị bệnh nặng hoặc bị tổn thương đến mức không thể phục vụ chức năng của họ. Eurosets ECMO bộ trao đổi oxy với những cải tiến và có thể sử dụng trong 14 ngày. Được trang bị với một màng polymetylpenten dài hạn, nó đảm bảo hiệu suất tối ưu cho một ca phẫu thuật dài hạn hoặc đòi hỏi phải mở rộng hỗ trợ tim-hô hấp. Bộ ống là PC (phosphorylcholine) được phủ bằng ống NO-DOP (không chứa phthalate)
TƯƠNG THÍCH SINH HỌC
Phosphorylcoline hoặc PC là nhóm đầu lipid chiếm ưu thế được tìm thấy ở lớp ngoài của màng tế bào. PC có ái lực tự nhiên với nước và liên kết chặt chẽ với nước. Kết quả là lớp ngoài của màng tế bào không thúc đẩy sự hình thành cục máu đông (huyết khối)
ECMO CHO NGƯỜI LỚN
THÔNG TIN KĨ THUẬT CHI TIẾT | |
Thể tích mồi | 225ml |
Bề mặt tiếp xúc | 1.81m² |
Dạng màng lọc | Polymethylpentene |
Lưu lượng máu lớn nhất trao đổi | 0.4-7.0 l/phút |
Diện tích trao đổi nhiệt | 0.08 m² |
Hệ số trao đổi nhiệt | N=0.64 (tại 4l/phút) |
Cổng vào tĩnh mạch | 3/8’’ (9.53 mm) |
Cổng ra động mạch | 3/8’’ (9.53 mm) |
ECMO CHO TRẺ EM
THÔNG TIN KĨ THUẬT CHI TIẾT | |
Thể tích mồi | 190ml |
Bề mặt tiếp xúc | 1.35 m² |
Dạng màng lọc | Polymethylpentene |
Lưu lượng máu lớn nhất trao đổi | 0.3-4.0 l/phút |
Diện tích trao đổi nhiệt | 0.08 m² |
Hệ số trao đổi nhiệt | N=0.64 (tại 4l/phút) |
Cổng vào tĩnh mạch | 3/8’’ (9.53 mm) |
Cổng ra động mạch | 3/8’’ (9.53 mm) |
ECMO CHO TRẺ MỚI SINH
THÔNG TIN KĨ THUẬT CHI TIẾT | |
Thể tích mồi | 90ml |
Bề mặt tiếp xúc | 0.69 m² |
Dạng màng lọc | Polymethylpentene |
Lưu lượng máu lớn nhất trao đổi | 0.2-1.5 l/phút |
Hệ số trao đổi nhiệt | N=0.77 (tại 4l/phút) |
Cổng vào tĩnh mạch | 1/4’’ (6,35 mm) |
Cổng ra động mạch | 1/4’’ (6,35 mm) |
TECHNOLOGY WITHOUT BOUNDARIES